|
Dokumententyp: | Salvage (Oklahoma) |
DocuBrand: | |
Verkaufsstatus: | Wartet Auf Dokumente |
Auktionszeit: | Bevorstehende Los |
Spur / Artikel | Spur: / Artikel: #0 |
Fahrzeugstandort: | ****** |
Gitter / Reihe: | 2 Tage vor Verkauf verfügbar |
Verkaufsfiliale: | OK - Tulsa |
Verkäufer: | ***** |
Daten Zuletzt aktualisiert: | 24.09.2022. 08:05 GMT |
|
FIN: | 1FMCU0J9XDU****** (OK) |
Dokumententyp: | Salvage (Oklahoma) |
Beschädigung: | Kollision |
Hauptschaden: | Linke Seite |
Airbags: | Intaktiv |
Start Code: | |
Schlüssel: | |
Aktueller Geldwert: | $15,656 |
Reparatur geschätzt : | - |
FORD Escape
Bitte beachten Sie, dass am Fahrzeug folgende Schäden auftreten können: Linke Seite. Sie können diese auf dem detaillierten Fahrzeugdatenblatt auf unserer Website und auf den Fotos nachlesen. |
Marke: | FORD |
Modell: | Escape |
Series: | Titanium |
Karosserieform: | Sport utility vehicle 4 door |
FIN: | 1FMCU0J9XDU****** |
Laufleistung: | 141,767 mi (Tatsächlich) |
Fahrzeugtyp: | Automobile |
Fahrzeugklasse: | Compact Utility |
Motortyp: | 2.0L I4 ECOBOOST ENGINE - |
Zylinders: | 4 Zylinder |
Getriebe: | Automatik |
Treibstoffart: | Benzin |
Antriebsleitungstyp: | Frontantrieb |
Außenfarbe: | Grau |
Innenfarbe: | Schwarz |
Passagiersicherheitssystem: | Fahrerairbag; Beifahrer Airbag; Front Seitenairbag; Front Kopf-Airbag |
Hergestellt in: | Vereinigte Staaten |
![]() | Fahrzeuginspektion | ![]() | EpicVin Bericht |
![]() | ClearVin Bericht |
Alarmtyp wählen
|
Frequenz wählen
|
Vorname
|
Nachname
|
Navigation | N/A |
Air Bags | 1 |
Radio | PRESENT |
Rear Entertainment | N/A |
Gesamt: |
Bedingungen und Konditionen
Durch Auswahl von 'Kauf bestätigen' kaufen Sie dieses Fahrzeug. Das Fahrzeug wird aus der Auktion genommen und Sie erhalten eine Kaufbestätigung per E-Mail. Es gelten alle üblichen Zahlungs- und Aufbewahrungsregeln. Zahlungs- und Annahmefristen finden Sie im Abschnitt „Mein Auktionscenter“ auf unserer Website.
Herzlichen Glückwunsch