|
Dokumententyp: | RECONSTRUCTED (Massachusetts) |
DocuBrand: | COLLISION |
Verkaufsstatus: | Wartet Auf Dokumente |
Auktionszeit: | Bevorstehende Los |
Spur / Artikel | Spur: / Artikel: #0 |
Fahrzeugstandort: | ****** |
Gitter / Reihe: | 2 Tage vor Verkauf verfügbar |
Verkaufsfiliale: | MA - Taunton |
Verkäufer: | ***** |
Daten Zuletzt aktualisiert: | 31.03.2022. 11:07 GMT |
|
FIN: | 1FMCU0F76DU****** (OK) |
Dokumententyp: | RECONSTRUCTED (Massachusetts) |
Beschädigung: | Kollision |
Hauptschaden: | Unbekannt |
Sekundärschaden : | Kein |
Airbags: | Intaktiv |
Start Code: | |
Schlüssel: | |
Aktueller Geldwert: | $8,203 |
Reparatur geschätzt : | - |
FORD Escape
Bitte beachten Sie, dass am Fahrzeug folgende Schäden auftreten können: Unbekannt. Sie können diese auf dem detaillierten Fahrzeugdatenblatt auf unserer Website und auf den Fotos nachlesen. |
Marke: | FORD |
Modell: | Escape |
Series: | S |
Karosserieform: | Wagon 4 dr. |
FIN: | 1FMCU0F76DU****** |
Laufleistung: | 141,586 mi (Tatsächlich) |
Fahrzeugtyp: | Automobile |
Fahrzeugklasse: | 2WD Sport Utility Vehicles |
Motortyp: | 2.5L I4 DURATEC ENGINE -I |
Zylinders: | 4 Zylinder |
Getriebe: | Automatik |
Treibstoffart: | Benzin |
Antriebsleitungstyp: | Frontantrieb |
Außenfarbe: | Silber |
Passagiersicherheitssystem: | Fahrerairbag; Beifahrer Airbag; Front Seitenairbag; Front Kopf-Airbag |
Hergestellt in: | Vereinigte Staaten |
![]() | Fahrzeuginspektion | ![]() | EpicVin Bericht |
![]() | ClearVin Bericht |
Alarmtyp wählen
|
Frequenz wählen
|
Vorname
|
Nachname
|
Air Bags | 1 |
Navigation | PRESENT |
Gesamt: |
Bedingungen und Konditionen
Durch Auswahl von 'Kauf bestätigen' kaufen Sie dieses Fahrzeug. Das Fahrzeug wird aus der Auktion genommen und Sie erhalten eine Kaufbestätigung per E-Mail. Es gelten alle üblichen Zahlungs- und Aufbewahrungsregeln. Zahlungs- und Annahmefristen finden Sie im Abschnitt „Mein Auktionscenter“ auf unserer Website.
Herzlichen Glückwunsch