|
Dokumententyp: | SALVAGE TITLE (Iowa) |
DocuBrand: | |
Verkaufsstatus: | Wartet Auf Dokumente |
Auktionszeit: | Bevorstehende Los |
Spur / Artikel | Spur: / Artikel: #0 |
Fahrzeugstandort: | ****** |
Gitter / Reihe: | 2 Tage vor Verkauf verfügbar |
Verkaufsfiliale: | IA - Davenport |
Verkäufer: | ***** |
Daten Zuletzt aktualisiert: | 07.10.2023. 07:07 GMT |
|
FIN: | 1FMCU0C77BK****** (OK) |
Dokumententyp: | SALVAGE TITLE (Iowa) |
Beschädigung: | Kollision |
Hauptschaden: | Hinten Rechts |
Sekundärschaden : | Rückseite |
Airbags: | Intaktiv |
Start Code: | Stationär |
Schlüssel: | |
Aktueller Geldwert: | $7,258 |
Reparatur geschätzt : | $7,258 |
FORD Escape
Bitte beachten Sie, dass am Fahrzeug folgende Schäden auftreten können: Hinten Rechts. Sie können diese auf dem detaillierten Fahrzeugdatenblatt auf unserer Website und auf den Fotos nachlesen. |
Marke: | FORD |
Modell: | Escape |
Series: | Xls |
Karosserieform: | Wagon 4 dr. |
FIN: | 1FMCU0C77BK****** |
Laufleistung: | 147,889 mi (Tatsächlich) |
Fahrzeugtyp: | Automobile |
Fahrzeugklasse: | - |
Motortyp: | 2.5L I4 DURATEC ENGINE |
Zylinders: | 4 Zylinder |
Getriebe: | Unbekannt |
Treibstoffart: | Benzin |
Antriebsleitungstyp: | Frontantrieb |
Außenfarbe: | Hellblau |
Passagiersicherheitssystem: | Fahrerairbag; Beifahrer Airbag; Front Seitenairbag; Front Kopf-Airbag |
![]() | Fahrzeuginspektion | ![]() | EpicVin Bericht |
![]() | ClearVin Bericht |
Alarmtyp wählen
|
Frequenz wählen
|
Vorname
|
Nachname
|
Air Bags | 1 |
Navigation | PRESENT |
Gesamt: |
Bedingungen und Konditionen
Durch Auswahl von 'Kauf bestätigen' kaufen Sie dieses Fahrzeug. Das Fahrzeug wird aus der Auktion genommen und Sie erhalten eine Kaufbestätigung per E-Mail. Es gelten alle üblichen Zahlungs- und Aufbewahrungsregeln. Zahlungs- und Annahmefristen finden Sie im Abschnitt „Mein Auktionscenter“ auf unserer Website.
Herzlichen Glückwunsch