|
Dokumententyp: | Salvage (North Carolina) |
DocuBrand: | REBUILT |
Verkaufsstatus: | Wartet Auf Dokumente |
Auktionszeit: | Bevorstehende Los |
Spur / Artikel | Spur: / Artikel: #0 |
Fahrzeugstandort: | ****** |
Gitter / Reihe: | 2 Tage vor Verkauf verfügbar |
Verkaufsfiliale: | NC - Charlotte |
Verkäufer: | ***** |
Daten Zuletzt aktualisiert: | 07.01.2022. 09:04 GMT |
|
FIN: | 4T1BF1FK2EU****** (OK) |
Dokumententyp: | Salvage (North Carolina) |
Beschädigung: | Kollision |
Hauptschaden: | Vorderseite |
Sekundärschaden : | Unbekannt |
Airbags: | Ausgelöst |
Start Code: | Stationär |
Schlüssel: | |
Aktueller Geldwert: | $16,999 |
Reparatur geschätzt : | - |
TOYOTA Camry
Bitte beachten Sie, dass am Fahrzeug folgende Schäden auftreten können: Vorderseite. Sie können diese auf dem detaillierten Fahrzeugdatenblatt auf unserer Website und auf den Fotos nachlesen. |
Marke: | TOYOTA |
Modell: | Camry |
Series: | L/le/xle/se/se sport |
Karosserieform: | Sedan 4 dr. |
FIN: | 4T1BF1FK2EU****** |
Laufleistung: | 69,167 mi (Tatsächlich) |
Fahrzeugtyp: | Automobile |
Fahrzeugklasse: | 4-door Mid-Size Passenger Car |
Motortyp: | 2.5L I-4 DOHC SMPI |
Zylinders: | 4 Zylinder |
Getriebe: | Unbekannt |
Treibstoffart: | Benzin |
Antriebsleitungstyp: | Frontantrieb |
Außenfarbe: | Weiß |
Innenfarbe: | Silber |
Passagiersicherheitssystem: | Fahrerairbag; Beifahrer Airbag; Front Seitenairbag; Front Kopf-Airbag |
Hergestellt in: | Vereinigte Staaten |
![]() | Fahrzeuginspektion | ![]() | EpicVin Bericht |
![]() | ClearVin Bericht |
Alarmtyp wählen
|
Frequenz wählen
|
Vorname
|
Nachname
|
Air Bags | 1 |
Rear Entertainment | N/A |
Radio | PRESENT |
Navigation | PRESENT |
Gesamt: |
Bedingungen und Konditionen
Durch Auswahl von 'Kauf bestätigen' kaufen Sie dieses Fahrzeug. Das Fahrzeug wird aus der Auktion genommen und Sie erhalten eine Kaufbestätigung per E-Mail. Es gelten alle üblichen Zahlungs- und Aufbewahrungsregeln. Zahlungs- und Annahmefristen finden Sie im Abschnitt „Mein Auktionscenter“ auf unserer Website.
Herzlichen Glückwunsch