Versandkostenrechner ? |
Dokumententyp: | Salvage (North Carolina) |
DocuBrand: | |
Verkaufsstatus: | Wartet Auf Dokumente |
Auktionszeit: | Bevorstehende Los |
Spur / Artikel | Spur: / Artikel: #0 |
Fahrzeugstandort: | ****** |
Gitter / Reihe: | 2 Tage vor Verkauf verfügbar |
Verkaufsfiliale: | NC - Charlotte |
Verkäufer: | ***** |
Daten Zuletzt aktualisiert: | 07.01.2022. 09:05 GMT |
Versandkostenrechner ? |
FIN: | 5FNYF7H26MB****** (OK) |
Dokumententyp: | Salvage (North Carolina) |
Beschädigung: | Kollision |
Hauptschaden: | Rückseite |
Sekundärschaden : | Unbekannt |
Airbags: | Intaktiv |
Start Code: | Läuft/Fährt |
Schlüssel: | Vorhanden |
Aktueller Geldwert: | $36,890 |
Reparatur geschätzt : | - |
HONDA Passport
Bitte beachten Sie, dass am Fahrzeug folgende Schäden auftreten können: Rückseite. Sie können diese auf dem detaillierten Fahrzeugdatenblatt auf unserer Website und auf den Fotos nachlesen. |
Marke: | HONDA |
Modell: | Passport |
Series: | Sport |
Karosserieform: | Utility |
FIN: | 5FNYF7H26MB****** |
Laufleistung: | 14,823 mi (Tatsächlich) |
Fahrzeugtyp: | Automobile |
Fahrzeugklasse: | - |
Motortyp: | 3.5L V6 24-VALVE SOHC I-V |
Zylinders: | 6 Zylinder |
Getriebe: | Automatik |
Treibstoffart: | Benzin |
Antriebsleitungstyp: | Frontantrieb |
Außenfarbe: | Schwarz |
Fahrzeuginspektion | EpicVin Bericht | ||
ClearVin Bericht |
Alarmtyp wählen
|
Frequenz wählen
|
Vorname
|
Nachname
|
Air Bags | 1 |
Navigation | PRESENT |
Gesamt: |
Bedingungen und Konditionen
Durch Auswahl von 'Kauf bestätigen' kaufen Sie dieses Fahrzeug. Das Fahrzeug wird aus der Auktion genommen und Sie erhalten eine Kaufbestätigung per E-Mail. Es gelten alle üblichen Zahlungs- und Aufbewahrungsregeln. Zahlungs- und Annahmefristen finden Sie im Abschnitt „Mein Auktionscenter“ auf unserer Website.
Herzlichen Glückwunsch