Versandkostenrechner ? |
Dokumententyp: | SALVAGE CERTIFICATE (California) |
DocuBrand: | |
Verkaufsstatus: | Bereit zum Verkauf |
Auktionszeit: | 26.12.2030. 17:30 GMT |
Spur / Artikel | Spur: / Artikel: #0 |
Fahrzeugstandort: | ****** |
Gitter / Reihe: | 2 Tage vor Verkauf verfügbar |
Verkaufsfiliale: | CA - Los Angeles |
Verkäufer: | ***** |
Daten Zuletzt aktualisiert: | 15.01.2022. 09:37 GMT |
Versandkostenrechner ? |
FIN: | 5NPE24AF0JH****** (OK) |
Dokumententyp: | SALVAGE CERTIFICATE (California) |
Beschädigung: | Diebstahl |
Hauptschaden: | Diebstahl |
Sekundärschaden : | Vorderseite |
Airbags: | Intaktiv |
Start Code: | Stationär |
Schlüssel: | Vorhanden |
Aktueller Geldwert: | $18,355 |
Reparatur geschätzt : | $16,852 |
HYUNDAI Sonata
Bitte beachten Sie, dass am Fahrzeug folgende Schäden auftreten können: Diebstahl. Sie können diese auf dem detaillierten Fahrzeugdatenblatt auf unserer Website und auf den Fotos nachlesen. |
Marke: | HYUNDAI |
Modell: | Sonata |
Series: | Se |
Karosserieform: | Sedan 4 dr. |
FIN: | 5NPE24AF0JH****** |
Laufleistung: | 43,559 mi (Tatsächlich) |
Fahrzeugtyp: | Automobile |
Fahrzeugklasse: | 4-door Large Passenger Car |
Motortyp: | 2.4L GDI 4-CYLINDER |
Zylinders: | 4 Zylinder |
Getriebe: | Automatik |
Treibstoffart: | Benzin |
Antriebsleitungstyp: | Frontantrieb |
Außenfarbe: | Weiß |
Innenfarbe: | Grau |
Passagiersicherheitssystem: | Fahrerairbag; Beifahrer Airbag |
Hergestellt in: | Vereinigte Staaten |
Fahrzeuginspektion | EpicVin Bericht | ||
ClearVin Bericht |
Alarmtyp wählen
|
Frequenz wählen
|
Vorname
|
Nachname
|
Radio | PRESENT |
Navigation | N/A |
Air Bags | 1 |
Rear Entertainment | N/A |
Gesamt: |
Bedingungen und Konditionen
Durch Auswahl von 'Kauf bestätigen' kaufen Sie dieses Fahrzeug. Das Fahrzeug wird aus der Auktion genommen und Sie erhalten eine Kaufbestätigung per E-Mail. Es gelten alle üblichen Zahlungs- und Aufbewahrungsregeln. Zahlungs- und Annahmefristen finden Sie im Abschnitt „Mein Auktionscenter“ auf unserer Website.
Herzlichen Glückwunsch